01
Қарорҳои ҳуҷраи пӯшиши каммасраф барои квартираҳои хурд
Намоиши маҳсулот
Мушаххасоти маҳсулот
Параметрҳои конфигуратсияи конфигуратсияи хонаи контейнерии васеъшавандаи версияи хурди Little20 фут
| Хусусияти асосӣ | Маҳсулот мо | 20 фут баланд | Навъи хона | Як Хал |
| Андозаи васеъшуда | L5900 * W4800 * H2480 | Шумораи одамон | 2-4 нафар | |
| Андозаҳои дохилӣ | L5460 * W4640 * H2240 | Шумораи одамон | 12КВт | |
| Андозаи печонидашуда | L5900 * W700 * H2480 | Вазни умумии холис | 1,95 тонна | |
| Андозаи печонидашуда | 27,5 м² | |||
Сохтори крам
| Ном | Мундариҷа | Мушаххасоти | ||
| Чорчӯби асосӣ (пурра галванӣ) | Нури болоӣ | 80 * 100 * 2,5 мм найчаи мураббаъ | ||
| Нури боло | Қисмҳои печдор 2,0мм | |||
| Нури поён | 80 * 100 * 2,5 мм найчаи мураббаъ | |||
| Поён | Ҷияни хамида 20n | |||
| Ҷияни хамида 20n | Сарвари овезон галванӣ 210 * 150 * 160 | |||
| Сутуни пӯлод | Қисмати печида 2,0 мм | |||
| Чаҳорчӯбаи паҳлӯӣ (пурра галванӣ) | Чорчубаи боло | 40 * 80 * 1,5 мм қубури P-shaned | ||
| 40^80*1,5мм найчаи мураббаъ | ||||
| Чаҳорчӯбаи поён | 60*80*2.0мм найчаи мураббаъ | |||
| Халқаи қатшаванда | болгаи галвании 130мм | |||
| Сарпӯши умумии муҳофизаткунандаи франкор | Пошидани | Шакли дорупошии электростатикӣ / хокаи пластикии рости сафед | ||
| Бом | Табақи болоии беруна | T50mm EPS ранги пӯлоди судї + finner corrugated t0.4mm | ||
| Панелҳои шифтҳои дохилӣ | Панели шифти 200 навъи | |||
| Уолборд | Деворҳои паҳлӯ, пеш ва пас | Пӯлоди рангин T65mm EPS | ||
| Панели тақсимоти дохилӣ | T50mm EPS табақи пӯлоди рангин | |||
| Замин | Шакли марказӣ | 18 мм қабати нахи сементи оташнашаванда | ||
| Фарш аз ду тараф | Фанери бамбук ғафсӣ 18 мм | |||
| Дарҳо ва шамолҳо | Тирезаи пӯлоди пластикӣ | 920*920мм | ||
| Як дари пӯлод | 840*2030мм | |||
| Системаи электрикӣ | Системаи шикастани барқ | Як муҳофизаткунандаи ихроҷи 32A.Voltage 220V,50HZ | ||
| Нур | Булл 30*30 лампаи хамвор, чароги шифти калон | |||
| 5 кат | Startdaid inlenational се сӯрохи ва панҷ розеткаҳо (стандартҳои розеткаро мувофиқи талаботи рустомер танзим кардан мумкин аст) | |||
| Калиди нур | Дучандон кушода, калидҳои ягона (стандарти гузаришро мувофиқи талаботи муштарӣ танзим кардан мумкин аст) | |||
| Ноқилҳо | Хати даромад 6, розеткаи кондитсионер 47, халтаи оддӣ 2,57, равшанӣ 1,5². (Схемае, ки ба талаботи сертификатсия ҷавобгӯ аст, метавонад мувофиқи кишвар фармоиш дода шавад) | |||
| Миқдори боркунӣ | Контейнери боркашонии 140HQ метавонад 6 маҷмӯаро нигоҳ дорад. | |||
Видеои истеҳсолӣ
Ҳолати маҳсулот
тавсиф 2

















