ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਿੰਗ ਰੂਮ ਹੱਲ
ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੀ
ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਲਿਟਲ20 ਫੁੱਟ ਡਾਊਨਸਾਈਜ਼ਡ ਵਰਜ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਫੋਲਡਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਹਾਊਸ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਉਤਪਾਦ ਮੋ | 20 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ | ਘਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇੱਕ ਹਾਲ |
| ਵਧਾਇਆ ਆਕਾਰ | L5900*W4800*H2480 | ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2-4 ਲੋਕ | |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਪ | L5460*W4640*H2240 | ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 12 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
| ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ | L5900*W700*H2480 | ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 1.95 ਟਨ | |
| ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ | 27.5 ਮੀਟਰ | |||
ਕਰੈਮ ਬਣਤਰ
| ਨਾਮ | ਸਮੱਗਰੀ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ||
| ਮੁੱਖ ਫਰੇਮ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ਡ) | ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਬੀਮ | 80*100*2.5mm ਵਰਗ ਟਿਊਬ | ||
| ਉੱਪਰਲਾ ਬੀਮ | ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 2.0mm | |||
| ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਬੀਮ | 80*100*2.5mm ਵਰਗ ਟਿਊਬ | |||
| ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ | ਝੁਕਦੀ ਭਤੀਜੀ 20n | |||
| ਝੁਕਦੀ ਭਤੀਜੀ 20n | ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਂਗਿੰਗ ਹੈੱਡ 210*150*160 | |||
| ਸਟੀਲ ਕਾਲਮ | ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਟੁਕੜਾ 2.0mm | |||
| ਸਾਈਡ ਫਰੇਮ (ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ) | ਉੱਪਰਲਾ ਫਰੇਮ | 40*80*1.5mm ਪੀ-ਸ਼ੈਨਡ ਪਾਈਪ | ||
| 40^80*1.5mm ਵਰਗ ਟਿਊਬ | ||||
| ਹੇਠਲਾ ਫਰੇਮ | 60*80*2.0mm ਵਰਗ ਟਿਊਬ | |||
| ਫੋਲਡਿੰਗ ਹਿੰਗ | 130mm ਗੈਲਵੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹਿੰਗ | |||
| ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫ੍ਰੇਨਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ | ਸਪਰੇਅ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸਪਰੇਅ ਮੋਲਡਿੰਗ/ਸਿੱਧਾ ਚਿੱਟਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਊਡਰ | ||
| ਛੱਤ | ਬਾਹਰੀ ਸਿਖਰ ਪਲੇਟ | T50mm EPS ਰੰਗ ਦੀ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ+ਕੋਰੂਗੇਟਿਡ ਵਿਨੀਅਰ t0.4mm | ||
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਛੱਤ ਪੈਨਲ | 200 ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੱਤ ਪੈਨਲ | |||
| ਵਾਲਬੋਰਡ | ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ | T65mm EPS ਰੰਗ ਦੀ ਸਟੀਲਪਲੇਟ | ||
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੋਰਡ | T50mm EPS ਰੰਗ ਦੀ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ | |||
| ਜ਼ਮੀਨ | ਸੈਂਟਰ ਫਲੋਰ | 18mm ਮੋਟਾ ਅੱਗ-ਰੋਧਕ ਸੀਮਿੰਟ ਫਾਈਬਰ ਫਰਸ਼ | ||
| ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਰਸ਼ | ਬਾਂਸ ਦਾ ਪਲਾਈਵੁੱਡ 18mm ਮੋਟਾ | |||
| ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੰਡਵਿੰਡ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟੀਲ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਵਿੰਡੋ | 920*920 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ||
| ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ | 840*2030mm | |||
| ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਿਸਟਮ | ਇੱਕ 32A ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ। ਵੋਲਟੇਜ 220V, 50HZ | ||
| ਰੋਸ਼ਨੀ | ਬਲਦ 30*30 ਫਲੈਟ ਲੈਂਪ, ਵੱਡਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ | |||
| 5 ਸਾਕੇਟ | ਸਟਾਰਟਡੇਡ ਇਨਲੇਨੈਸ਼ਨਲ ਤਿੰਨ ਛੇਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਛੇਕ ਵਾਲੇ ਸਾਕਟ (ਸਾਕਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਟੋਮਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) | |||
| ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ | ਡਬਲ ਓਪਨ, ਸਿੰਗਲ ਕੀਸਵਿੱਚ (ਸਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) | |||
| ਵਾਇਰਿੰਗ | ਇਨਕਮਿੰਗ ਲਾਈਨ 6, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਾਕਟ 47, ਆਮ ਸਾਕੇਟ 2.57, ਲਾਈਟਿੰਗ 1.5²। (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) | |||
| ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 140HQ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ 6 ਸੈੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। | |||
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ
ਉਤਪਾਦ ਕੇਸ
ਵਰਣਨ2

















