Prefab Expandable Vegrandis Portable Continens House
Product introduction
1. 20-Foot Exemplar: Discriminatim pro odio vel copulat, haec domus nitide compacta unicam officentiae et stili mixtionem pollicetur. Frui area aperta vivendi ratio, quae inconsutilis transitus in spatium fovere dormientis, per pulli coquini et nitidi, moderni balneo.
2. 30-Foot Exemplar: Ficti pro parvis familiis amplam mansionem quaerentes, hoc exemplar iactet extensionem flexibilem cum uno ad duo conclavia et cubicula. Particulatio expansabilis sectioni novacula sine labore accommodat officium domus vel cubiculum adiective, accommodans ad evolutionem vivendi.
3. 40-Foot Exemplar: Specimen pro maioribus familiis vel iis qui se delectant, hoc expansivum exemplar praebet generosum pavimentum consilium quod duo conclavia et cubicula exedunt. Facultas expansionis versatilis cubiculum facit tertio cubiculo, cenatio magna, vel officio domus urbanae.
Parameter pro 20 pedibus expandable continens domum
| XX Pedes Expandable Continens Domus Specification | ||
| Internum Type | Unum praetorium | |
| Tabula Location | L5900*W6300*H2480mm | |
| possessoribus | 2-4 populus | |
| Internum Size | L5640*W6140*H2480mm | |
| Usus Power | 12KW | |
| folding Location | L5900*W2200*H2480 | |
| Totalis Pondus | 2.8 tons | |
| Area occupati | 37 m2 | |
| Frame (Full Frame) | Frame Structure | Specification |
| Tectum Beam | Tubus quadratus 80*100*2.5mm | Foldable fragmen 2.0mm |
| Top Periphery | Foldable fragmen 2.0mm | Tubus quadratus 80*100*2.5mm |
| Solum trabem | Foldable fragmen 2.0mm | |
| Media Columna | Tubus quadratus 80*100*2.5mm | |
| Top Column | Foldable fragmen 2.0mm | |
| Tectum Frame | tube 40*80*1.5mm | |
| Parte Wall Frame (Full frame) | Solum frame | Tube 40*80*1.5mm PH |
| Solum Frame | Foldable fragmen 2.0mm | Tubus quadratus 60*80*2.0mm |
| Expandable Parte Panel | 130mm tabula crassa composita | |
| Economic Wallboard Type / Insulation | Pingere imbre | imbre pingere / pingere pistoria |
| Box Top | Tabula tectum externum | EPS flamma retardat 50mm + color ensem 0.4mm |
| Parte Wall Panel | Murus internus tabulis | 200mm color chalybe |
| Stillicidium | Ora stilla, frontem | EPS flamma retardat 65mm + color chalybe |
| Tabulatum Panel | Imo ferro panel | EPS flamma retardat 50mm + color chalybe |
| Tabulatum | Ignis Tabulatum | 18mm densissima |
| Trabes | Bamboo plywood | 18mm densissima |
| Ianua | Fenestra frame magnitudine | 920*920mm |
| Ostium vitreum | Ferro ostium | 840*2030mm |
| Ratio ruptor | 32A aer switch | 1pc, vis electrica 220V, 50HZ |
| Lucendi | XXX XXX * lux laquearia, lux magna circularis | |
| Systema electricum | Socket | Vexillum duplex trium clavorum, quinque foramen nervum (potest instrui subitis, nervus IMPERVIUS velit) |
| Switch | Dual virgas | Clausa mechanica (parari potest vitreis, senis electricis) |
description2

















