01
Maganganun ɗaki na nadawa-tsara don ƙananan gidaje
Rarraba samfur









Bayani dalla-dalla
Ƙananan ƙafafu 20 ƙananan sigar faɗaɗɗen madaidaitan gidan kwandon nadawa
Siffar asali | Samfura mo | Tsayi ƙafa 20 | Nau'in gida | Daya Hal |
Girman girma | L5900*W4800*H2480 | Yawan mutane | 2-4 mutane | |
Girman ciki | L5460*W4640*H2240 | Yawan mutane | 12KW | |
Girman Ninke | L5900*W700*H2480 | Jimlar ma'aunin nauyi | 1.95 ton | |
Girman Ninke | 27.5m² |
Tsarin Crame
Suna | Abun ciki | Ƙayyadaddun bayanai | ||
Main frame (cikakken galvanized) | Babban gefen katako | 80 * 100 * 2.5mm murabba'in tube | ||
Babban katako | Lankwasawa sassa2.0mm | |||
Ƙarƙashin ƙasa | 80 * 100 * 2.5mm murabba'in tube | |||
Ƙashin ƙasa | Lankwasawa 20n | |||
Lankwasawa 20n | Shugaban rataye na Galvanized 210*150*160 | |||
Ƙarfe ginshiƙi | Lankwasawa yanki 2.0mm | |||
Side frame (cikakken galvanized) | Babban firam | 40*80*1.5mm P-shaned bututu | ||
40^80*1.5mm murabba'in tube | ||||
Tsarin ƙasa | 60 * 80 * 2.0mm murabba'in tube | |||
Ƙunƙwasawa | 130mm galvanized hinge | |||
Gabaɗaya rufin kariyar tsarin aiki | Fesa | Electrostatic fesa gyare-gyare / farar roba madaidaiciya foda | ||
Rufi | Farantin saman na waje | T50mm EPS launi karfe farantin + corrugated veneer t0.4mm | ||
Dabarun rufin ciki | 200 irin rufi panel | |||
Allon bango | Ganuwar gefe, gaba da baya | T65mm EPS launi karfe farantin karfe | ||
Ciki partition board | T50mm EPS launi karfe farantin | |||
Kasa | Flaor na tsakiya | 18mm kauri mai hana wuta siminti fiber bene | ||
Bene a bangarorin biyu | Bamboo plywood 18mm kauri | |||
Kofofi da iska | Filastik karfe zamiya taga | 920*920mm | ||
Karfe guda ɗaya | 840*2030mm | |||
Tsarin lantarki | Tsarin keɓewar kewayawa | Daya 32A leakage kariya.Voltage 220V,50HZ | ||
Haske | Bull 30 * 30 lebur fitila, babban fitilar rufi | |||
5 kuce | Startdaid inlenational thrce rami da rami biyar sockots (ana iya daidaita matsayin soket bisa ga buƙatun rustomer) | |||
haske Canja | Buɗe sau biyu, maɓalli guda ɗaya (ana iya daidaita ma'aunin sauyawa bisa ga buƙatun abokin ciniki) | |||
Waya | Layin mai shigowa 6, soket na kwandishan iska 47, Jaka ta yau da kullun 2.57, Haske 1.5². (Circuit wanda ya dace da buƙatun takaddun shaida ana iya keɓance shi bisa ga ƙasar) | |||
Yawan Loading | Akwatin jigilar kaya 140HQ na iya ɗaukar saiti 6. |
Bidiyon samarwa
Harshen samfur






bayanin 2