નાના એપાર્ટમેન્ટ માટે જગ્યા બચાવતા ફોલ્ડિંગ રૂમ સોલ્યુશન્સ
પ્રોડક્ટ ડિસ્પ્લે
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણો
લિટલ20 ફીટ ડાઉનસાઇઝ્ડ વર્ઝન એક્સપાન્ડેબલ ફોલ્ડિંગ કન્ટેનર હાઉસ કન્ફિગરેશન પેરામીટર્સ
| મૂળભૂત સુવિધા | ઉત્પાદન મો | ૨૦ ફૂટ ઊંચું | ઘરનો પ્રકાર | એક હાલ |
| વિસ્તૃત કદ | L5900*W4800*H2480 | લોકોની સંખ્યા | ૨-૪ લોકો | |
| આંતરિક પરિમાણો | L5460*W4640*H2240 | લોકોની સંખ્યા | ૧૨ કિલોવોટ | |
| ફોલ્ડ કરેલ કદ | L5900*W700*H2480 | કુલ ચોખ્ખું વજન | ૧.૯૫ ટન | |
| ફોલ્ડ કરેલ કદ | ૨૭.૫ ચોરસ મીટર | |||
ક્રેમ માળખું
| નામ | સામગ્રી | વિશિષ્ટતાઓ | ||
| મુખ્ય ફ્રેમ (સંપૂર્ણ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ) | ઉપરની બાજુનો બીમ | ૮૦*૧૦૦*૨.૫ મીમી ચોરસ ટ્યુબ | ||
| ટોચનો બીમ | બેન્ડિંગ ભાગો 2.0 મીમી | |||
| બોટમસાઇડ બીમ | ૮૦*૧૦૦*૨.૫ મીમી ચોરસ ટ્યુબ | |||
| નીચેનો ભાગ | વાળતી ભત્રીજી 20n | |||
| વાળતી ભત્રીજી 20n | ગેલ્વેનાઈઝ્ડ હેંગિંગ હેડ 210*150*160 | |||
| સ્ટીલ કોલમ | બેન્ડિંગ પીસ 2.0 મીમી | |||
| સાઇડ ફ્રેમ (સંપૂર્ણ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ) | ટોચની ફ્રેમ | ૪૦*૮૦*૧.૫ મીમી પી-શેન્ડ પાઇપ | ||
| ૪૦^૮૦*૧.૫ મીમી ચોરસ ટ્યુબ | ||||
| નીચેની ફ્રેમ | ૬૦*૮૦*૨.૦ મીમી ચોરસ ટ્યુબ | |||
| ફોલ્ડિંગ મિજાગરું | ૧૩૦ મીમી ગેલ્વેનાઈઝ્ડ મિજાગરું | |||
| એકંદરે ફ્રેનવર્ક રક્ષણાત્મક આવરણ | છંટકાવ | ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક સ્પ્રે મોલ્ડિંગ/સીધો સફેદ પ્લાસ્ટિક પાવડર | ||
| છત | બાહ્ય ટોચની પ્લેટ | T50mm EPS રંગીન સ્ટીલ પ્લેટ+લહેરિયું વેનીયર t0.4mm | ||
| આંતરિક છત પેનલ્સ | 200 પ્રકારનું સીલિંગ પેનલ | |||
| વોલબોર્ડ | બાજુની દિવાલો, આગળ અને પાછળ | T65mm EPS રંગની સ્ટીલપ્લેટ | ||
| આંતરિક પાર્ટીશન બોર્ડ | T50mm EPS રંગની સ્ટીલ પ્લેટ | |||
| જમીન | સેન્ટર ફ્લોર | ૧૮ મીમી જાડા ફાયરપ્રૂફ સિમેન્ટ ફાઇબર ફ્લોર | ||
| બંને બાજુ ફ્લોર | વાંસ પ્લાયવુડ ૧૮ મીમી જાડા | |||
| દરવાજા અને વિન્ડો | પ્લાસ્ટિક સ્ટીલ સ્લાઇડિંગ વિન્ડો | ૯૨૦*૯૨૦ મીમી | ||
| સ્ટીલનો સિંગલ દરવાજો | ૮૪૦*૨૦૩૦ મીમી | |||
| વિદ્યુત વ્યવસ્થા | સર્કિટ બ્રેકર સિસ્ટમ | એક 32A લિકેજ પ્રોટેક્ટર. વોલ્ટેજ 220V, 50HZ | ||
| પ્રકાશ | બુલ ૩૦*૩૦ ફ્લેટ લેમ્પ, મોટો સીલિંગ લેમ્પ | |||
| 5સોકેટ | સ્ટાર્ટડેઇડ ઇનલેનેશનલ ત્રણ છિદ્રો અને પાંચ છિદ્રોવાળા સોકેટ્સ (સોકેટ ધોરણો રસ્ટોમર જરૂરિયાતો અનુસાર ગોઠવી શકાય છે) | |||
| લાઇટ સ્વીચ | ડબલ ઓપન, સિંગલ કીસ્વીચ (સ્વીચ સ્ટાન્ડર્ડ ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર ગોઠવી શકાય છે) | |||
| વાયરિંગ | ઇનકમિંગ લાઇન ૬, એર કન્ડીશનીંગ સોકેટ ૪૭, સામાન્ય સેકેટ ૨.૫૭, લાઇટિંગ ૧.૫². (સર્ટિફિકેશન આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરતું સર્કિટ દેશ અનુસાર કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે) | |||
| લોડિંગ જથ્થો | ૧૪૦HQ શિપિંગ કન્ટેનર ૬ સેટ સમાવી શકે છે. | |||
પ્રોડક્શન વિડિઓ
ઉત્પાદન કેસ
વર્ણન2

















